Adriana Galarza
8 activitats
0%
Club Natació Terrassa
Consulta i gestiona les activitats setmanals del club.
Selecciona un monitor per veure només les seves activitats.
8 activitats
0%
6 activitats
0%
1 activitats
0%
13 activitats
0%
4 activitats
0%
10 activitats
0%
3 activitats
0%
3 activitats
0%
8 activitats
0%
7 activitats
0%
8 activitats
0%
1 activitats
0%
3 activitats
0%
1 activitats
0%
10 activitats
0%
2 activitats
0%
2 activitats
0%
3 activitats
0%
3 activitats
0%
6 activitats
0%
7 activitats
0%
3 activitats
0%
6 activitats
0%
8 activitats
0%
8 activitats
0%
10 activitats
0%
7 activitats
0%
18 activitats
0%
Estat de la reserva: Comprovant...
| Dia | Inici | Final | Activitat | Lloc | Monitor | Places totals | Places reservades | Places lliures | % Reserves | Acció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilluns | 06:30:00 | 07:15:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Chus Santos | 35 | 16 | 19 | 45.71% | |
| Dilluns | 07:00:00 | 07:50:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dilluns | 08:00:00 | 08:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 43 | 42 | 1 | 97.67% | |
| Dilluns | 08:00:00 | 08:45:00 | FULL BODY | SALA 1 | Adriana Galarza | 55 | 28 | 27 | 50.91% | |
| Dilluns | 08:00:00 | 08:50:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | Monitors Act Dir | 12 | 0 | 12 | 0.0% | |
| Dilluns | 09:15:00 | 10:00:00 | AQUAGYM | PISCINA 50M | Maria Jose Monje | 35 | 35 | 0 | 100.0% | |
| Dilluns | 09:15:00 | 10:00:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Javier Sánchez | 40 | 37 | 3 | 92.5% | |
| Dilluns | 09:15:00 | 10:00:00 | LES MILLS CORE | SALA 1 | Sergi Castells | 55 | 50 | 5 | 90.91% | |
| Dilluns | 09:15:00 | 10:15:00 | CURS PILATES | SALA 2 | Marta Amoraga | 18 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Dilluns | 10:15:00 | 11:15:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Adriana Galarza | 55 | 30 | 25 | 54.55% | |
| Dilluns | 10:30:00 | 11:00:00 | HIPOPRESSIUS | TATAMI | Marta Amoraga | 12 | 0 | 12 | 0.0% | |
| Dilluns | 10:45:00 | 12:00:00 | CURS IOGA INTEGRAL | SALA 2 | Jordi Abad | 18 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Dilluns | 11:30:00 | 12:15:00 | FIT SALUT | SALA 1 | Joan Folch | 55 | 0 | 55 | 0.0% | |
| Dilluns | 12:00:00 | 12:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Sara Tamini | 32 | 33 | -1 | 103.12% | |
| Dilluns | 13:30:00 | 14:15:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 12 | 28 | 30.0% | |
| Dilluns | 14:30:00 | 15:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 4 | 56 | 6.67% | ||
| Dilluns | 15:15:00 | 16:15:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Sergi Calvo | 55 | 43 | 12 | 78.18% | |
| Dilluns | 15:30:00 | 16:15:00 | FIT SALUT | SALA 2 | Susana Pérez | 20 | 16 | 4 | 80.0% | |
| Dilluns | 15:30:00 | 16:15:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 3 | 37 | 7.5% | |
| Dilluns | 15:30:00 | 16:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 13 | 47 | 21.67% | ||
| Dilluns | 16:15:00 | 17:00:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Sara Tamini | 45 | 37 | 8 | 82.22% | |
| Dilluns | 16:30:00 | 17:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 29 | 31 | 48.33% | ||
| Dilluns | 17:00:00 | 17:45:00 | FULL BODY | SALA 1 | Sandra Perez | 55 | 45 | 10 | 81.82% | |
| Dilluns | 17:00:00 | 18:00:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Sergi Calvo | 20 | 18 | 2 | 90.0% | |
| Dilluns | 17:30:00 | 18:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 32 | 28 | 53.33% | ||
| Dilluns | 18:00:00 | 18:45:00 | ZUMBA | SALA 1 | Sandra Perez | 70 | 62 | 8 | 88.57% | |
| Dilluns | 18:00:00 | 18:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Sergi Castells | 40 | 36 | 4 | 90.0% | |
| Dilluns | 18:00:00 | 18:45:00 | FUNCIONAL | PLAÇA DURA | Alejandro Pérez | 30 | 26 | 4 | 86.67% | |
| Dilluns | 18:15:00 | 18:45:00 | HIPOPRESSIUS | SALA 2 | Marta Amoraga | 12 | 0 | 12 | 0.0% | |
| Dilluns | 18:30:00 | 18:45:00 | ABDOMINALS | SALA FITNESS | Alejandro Pérez | 10 | 6 | 4 | 60.0% | |
| Dilluns | 18:30:00 | 19:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 54 | 6 | 90.0% | ||
| Dilluns | 19:00:00 | 19:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Sergi Castells | 40 | 39 | 1 | 97.5% | |
| Dilluns | 19:00:00 | 20:00:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Sandra Perez | 55 | 52 | 3 | 94.55% | |
| Dilluns | 19:00:00 | 20:00:00 | CURS PILATES | SALA 2 | Ariana Sanchez | 18 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Dilluns | 19:15:00 | 20:05:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dilluns | 19:30:00 | 20:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 54 | 6 | 90.0% | ||
| Dilluns | 19:30:00 | 20:45:00 | BON AIRE IOGA INTEGRAL | BONAIRE | Jordi Abad | 16 | 16 | 0 | 100.0% | |
| Dilluns | 20:00:00 | 20:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 28 | 12 | 70.0% | |
| Dilluns | 20:15:00 | 21:00:00 | AQUAGYM | PISCINA 50M | Beatriz Jimenez | 25 | 24 | 1 | 96.0% | |
| Dilluns | 20:15:00 | 21:00:00 | FULL BODY | SALA 1 | Sandra Perez | 55 | 13 | 42 | 23.64% | |
| Dilluns | 20:15:00 | 21:05:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dilluns | 20:15:00 | 21:15:00 | CURS PILATES | SALA 2 | Sebastian Porras Trejos | 18 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Dilluns | 20:30:00 | 21:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 40 | 20 | 66.67% | ||
| Dilluns | 21:00:00 | 21:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 5 | 35 | 12.5% | |
| Dimarts | 06:15:00 | 07:00:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Javier Sánchez | 40 | 23 | 17 | 57.5% | |
| Dimarts | 07:00:00 | 07:45:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Adriana Galarza | 55 | 31 | 24 | 56.36% | |
| Dimarts | 08:00:00 | 08:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 45 | 45 | 0 | 100.0% | |
| Dimarts | 08:00:00 | 09:00:00 | PILATES | SALA 1 | Joan Folch | 55 | 52 | 3 | 94.55% | |
| Dimarts | 09:00:00 | 09:45:00 | AQUAGYM | PISCINA 50M | Pérez Marc | 35 | 34 | 1 | 97.14% | |
| Dimarts | 09:15:00 | 10:00:00 | ZUMBA | SALA 1 | Núria Moreno Garcia | 70 | 23 | 47 | 32.86% | |
| Dimarts | 09:15:00 | 10:15:00 | PILATES NIVELL AVANÇAT | SALA 2 | Marta Amoraga | 20 | 20 | 0 | 100.0% | |
| Dimarts | 09:30:00 | 10:20:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dimarts | 10:15:00 | 11:00:00 | AQUAGYM | PISCINA 50M | Lidia Perich | 30 | 26 | 4 | 86.67% | |
| Dimarts | 10:30:00 | 11:15:00 | PRE PART TONIFICACIÓ | CROSSBOX | Adriana Galarza | 15 | 0 | 15 | 0.0% | |
| Dimarts | 10:30:00 | 11:15:00 | FIT SALUT | SALA 1 | Joan Folch | 55 | 53 | 2 | 96.36% | |
| Dimarts | 11:30:00 | 12:15:00 | POST PART ESTIRAMENTS | TATAMI | Adriana Galarza | 18 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Dimarts | 12:00:00 | 12:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |
| Dimarts | 13:30:00 | 14:20:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dimarts | 14:30:00 | 15:15:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 3 | 37 | 7.5% | |
| Dimarts | 14:30:00 | 15:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 7 | 53 | 11.67% | ||
| Dimarts | 15:00:00 | 16:00:00 | LES MILLS BODYCOMBAT | SALA 1 | Raul Hernandez Cazorla | 60 | 17 | 43 | 28.33% | |
| Dimarts | 15:15:00 | 16:05:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | Alejandro Pérez | 12 | 0 | 12 | 0.0% | |
| Dimarts | 15:30:00 | 16:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 21 | 39 | 35.0% | ||
| Dimarts | 15:30:00 | 16:30:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Susana Pérez | 20 | 20 | 0 | 100.0% | |
| Dimarts | 16:00:00 | 16:45:00 | FULL BODY | SALA 1 | Ariana Sanchez | 55 | 36 | 19 | 65.45% | |
| Dimarts | 16:30:00 | 17:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 28 | 32 | 46.67% | ||
| Dimarts | 17:00:00 | 18:00:00 | PILATES | SALA 2 | Sergi Castells | 20 | 19 | 1 | 95.0% | |
| Dimarts | 17:00:00 | 18:00:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Raul Hernandez Cazorla | 55 | 47 | 8 | 85.45% | |
| Dimarts | 17:30:00 | 18:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 26 | 34 | 43.33% | ||
| Dimarts | 18:00:00 | 18:15:00 | ABDOMINALS | CROSSBOX | Sebastian Porras Trejos | 10 | 9 | 1 | 90.0% | |
| Dimarts | 18:00:00 | 18:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 39 | 1 | 97.5% | |
| Dimarts | 18:15:00 | 19:00:00 | LES MILLS CORE | SALA 1 | Sergi Calvo | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |
| Dimarts | 18:15:00 | 19:00:00 | ZUMBA | PLAÇA DURA | Ariana Sanchez | 70 | 32 | 38 | 45.71% | |
| Dimarts | 18:15:00 | 19:05:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dimarts | 18:15:00 | 19:30:00 | CURS IOGA INTEGRAL | SALA 2 | Jordi Abad | 18 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Dimarts | 18:30:00 | 19:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 60 | 0 | 100.0% | ||
| Dimarts | 19:00:00 | 19:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 36 | 4 | 90.0% | |
| Dimarts | 19:15:00 | 20:00:00 | FULL BODY | SALA 1 | Susana Pérez | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |
| Dimarts | 19:15:00 | 20:05:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dimarts | 19:30:00 | 20:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 36 | 24 | 60.0% | ||
| Dimarts | 20:00:00 | 20:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Raul Hernandez Cazorla | 40 | 22 | 18 | 55.0% | |
| Dimarts | 20:15:00 | 21:00:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Beatriz Jimenez | 35 | 31 | 4 | 88.57% | |
| Dimarts | 20:15:00 | 21:00:00 | FULL BODY | SALA 1 | Xavi Torres | 50 | 49 | 1 | 98.0% | |
| Dimarts | 20:15:00 | 21:15:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Ariana Sanchez | 20 | 20 | 0 | 100.0% | |
| Dimarts | 20:30:00 | 21:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 35 | 32 | 3 | 91.43% | ||
| Dimecres | 06:30:00 | 07:15:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Chus Santos | 35 | 23 | 12 | 65.71% | |
| Dimecres | 07:00:00 | 07:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi García | 40 | 17 | 23 | 42.5% | |
| Dimecres | 07:00:00 | 07:50:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dimecres | 07:00:00 | 07:50:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Núria Moreno Garcia | 20 | 17 | 3 | 85.0% | |
| Dimecres | 08:00:00 | 08:45:00 | MEDITACIÓ | SALA 2 | Jordi Abad | 20 | 0 | 20 | 0.0% | |
| Dimecres | 08:00:00 | 08:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 45 | 43 | 2 | 95.56% | |
| Dimecres | 08:00:00 | 08:45:00 | ZUMBA | SALA 1 | Núria Moreno Garcia | 70 | 18 | 52 | 25.71% | |
| Dimecres | 08:00:00 | 08:50:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | Monitors Act Dir | 12 | 0 | 12 | 0.0% | |
| Dimecres | 09:15:00 | 10:15:00 | FITBALL PILATES | TATAMI | Marta Amoraga | 17 | 17 | 0 | 100.0% | |
| Dimecres | 09:15:00 | 10:15:00 | LES MILLS BODYCOMBAT | SALA 1 | Sergi Castells | 60 | 25 | 35 | 41.67% | |
| Dimecres | 09:15:00 | 10:15:00 | CURS MUSCULACIO +60 | CROSSBOX | Xavi García | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| Dimecres | 09:15:00 | 10:30:00 | CURS IOGA INTEGRAL | SALA 2 | Jordi Abad | 18 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Dimecres | 09:30:00 | 10:15:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Javier Sánchez | 40 | 39 | 1 | 97.5% | |
| Dimecres | 10:00:00 | 10:45:00 | AQUAGYM | PISCINA 50M | Pérez Marc | 30 | 27 | 3 | 90.0% | |
| Dimecres | 10:45:00 | 12:00:00 | IOGA INTEGRAL | SALA 2 | Jordi Abad | 20 | 20 | 0 | 100.0% | |
| Dimecres | 11:30:00 | 12:15:00 | FIT SALUT | SALA 1 | Joan Folch | 55 | 0 | 55 | 0.0% | |
| Dimecres | 12:00:00 | 12:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 55 | 59 | -4 | 107.27% | |
| Dimecres | 13:30:00 | 14:15:00 | FULL BODY | SALA 1 | Xavi Torres | 55 | 18 | 37 | 32.73% | |
| Dimecres | 14:30:00 | 15:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 2 | 58 | 3.33% | ||
| Dimecres | 15:30:00 | 16:15:00 | FIT SALUT | SALA 2 | Marta Amoraga | 20 | 20 | 0 | 100.0% | |
| Dimecres | 15:30:00 | 16:15:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Sergi Calvo | 40 | 26 | 14 | 65.0% | |
| Dimecres | 15:30:00 | 16:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 21 | 39 | 35.0% | ||
| Dimecres | 16:00:00 | 16:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Beatriz Jimenez | 45 | 45 | 0 | 100.0% | |
| Dimecres | 16:15:00 | 17:00:00 | FULL BODY | SALA 1 | Ariana Sanchez | 55 | 44 | 11 | 80.0% | |
| Dimecres | 16:30:00 | 17:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 21 | 39 | 35.0% | ||
| Dimecres | 17:15:00 | 18:00:00 | BODYCOMBAT EXPRESS | SALA 1 | Raul Hernandez Cazorla | 60 | 17 | 43 | 28.33% | |
| Dimecres | 17:30:00 | 18:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 20 | 40 | 33.33% | ||
| Dimecres | 18:00:00 | 18:15:00 | ABDOMINALS | CROSSBOX | Alejandro Pérez | 10 | 6 | 4 | 60.0% | |
| Dimecres | 18:00:00 | 18:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 39 | 1 | 97.5% | |
| Dimecres | 18:00:00 | 18:45:00 | FIT SALUT | SALA 2 | Susana Pérez | 20 | 13 | 7 | 65.0% | |
| Dimecres | 18:00:00 | 18:45:00 | FUNCIONAL | PLAÇA DURA | Sebastian Porras Trejos | 30 | 30 | 0 | 100.0% | |
| Dimecres | 18:15:00 | 19:15:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Sergi Calvo | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |
| Dimecres | 18:30:00 | 19:20:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dimecres | 18:30:00 | 19:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 42 | 18 | 70.0% | ||
| Dimecres | 19:00:00 | 19:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Sergi Castells | 40 | 33 | 7 | 82.5% | |
| Dimecres | 19:00:00 | 20:00:00 | CURS PILATES | SALA 2 | Ariana Sanchez | 18 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Dimecres | 19:30:00 | 20:15:00 | LES MILLS CORE | SALA 1 | Sergi Calvo | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |
| Dimecres | 19:30:00 | 20:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 41 | 19 | 68.33% | ||
| Dimecres | 19:30:00 | 20:45:00 | BON AIRE IOGA INTEGRAL | BONAIRE | Jordi Abad | 16 | 12 | 4 | 75.0% | |
| Dimecres | 20:00:00 | 20:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 24 | 16 | 60.0% | |
| Dimecres | 20:00:00 | 20:50:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dimecres | 20:15:00 | 21:00:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Beatriz Jimenez | 35 | 31 | 4 | 88.57% | |
| Dimecres | 20:15:00 | 21:15:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Susana Pérez | 20 | 14 | 6 | 70.0% | |
| Dimecres | 20:30:00 | 21:15:00 | ZUMBA | SALA 1 | Ariana Sanchez | 70 | 25 | 45 | 35.71% | |
| Dimecres | 20:30:00 | 21:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 30 | 30 | 50.0% | ||
| Dimecres | 21:00:00 | 21:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 4 | 36 | 10.0% | |
| Dijous | 06:15:00 | 07:00:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Javier Sánchez | 40 | 20 | 20 | 50.0% | |
| Dijous | 07:00:00 | 07:45:00 | FULL BODY | SALA 1 | Cristina Rodriguez | 55 | 20 | 35 | 36.36% | |
| Dijous | 08:00:00 | 08:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 45 | 44 | 1 | 97.78% | |
| Dijous | 08:00:00 | 08:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi García | 40 | 17 | 23 | 42.5% | |
| Dijous | 08:00:00 | 08:50:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Cristina Rodriguez | 20 | 18 | 2 | 90.0% | |
| Dijous | 08:00:00 | 09:00:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Adriana Galarza | 55 | 26 | 29 | 47.27% | |
| Dijous | 09:00:00 | 10:15:00 | HATHA IOGA | SALA 2 | Marta Amoraga | 20 | 18 | 2 | 90.0% | |
| Dijous | 09:15:00 | 10:00:00 | AQUAGYM | PISCINA 50M | Carmen Burgos | 35 | 34 | 1 | 97.14% | |
| Dijous | 09:30:00 | 10:15:00 | FULL BODY | SALA 1 | Xavi García | 55 | 53 | 2 | 96.36% | |
| Dijous | 09:30:00 | 10:30:00 | MUSCULACIO PER A DONES | CROSSBOX | Joan Folch | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| Dijous | 10:15:00 | 11:00:00 | AQUAGYM | PISCINA 50M | Lidia Perich | 35 | 34 | 1 | 97.14% | |
| Dijous | 10:30:00 | 11:15:00 | FIT SALUT | SALA 1 | Sergi Castells | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |
| Dijous | 10:30:00 | 11:15:00 | POST PART TONIFICACIÓ | CROSSBOX | Adriana Galarza | 18 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Dijous | 11:30:00 | 12:15:00 | PRE PART ESTIRAMENTS | TATAMI | Adriana Galarza | 15 | 0 | 15 | 0.0% | |
| Dijous | 12:00:00 | 12:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |
| Dijous | 13:00:00 | 13:45:00 | PILATES | SALA 2 | Javier Sánchez | 20 | 17 | 3 | 85.0% | |
| Dijous | 13:30:00 | 14:20:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dijous | 14:30:00 | 15:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 2 | 58 | 3.33% | ||
| Dijous | 15:15:00 | 16:00:00 | ESTIRAMENTS | SALA 2 | Sebastian Porras Trejos | 20 | 20 | 0 | 100.0% | |
| Dijous | 15:15:00 | 16:15:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 1 | Susana Pérez | 55 | 36 | 19 | 65.45% | |
| Dijous | 15:30:00 | 16:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 2 | 58 | 3.33% | ||
| Dijous | 16:30:00 | 17:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 1 | 59 | 1.67% | ||
| Dijous | 17:00:00 | 17:45:00 | ZUMBA | SALA 1 | Ariana Sanchez | 70 | 33 | 37 | 47.14% | |
| Dijous | 17:00:00 | 17:45:00 | ESTIRAMENTS | SALA 2 | Susana Pérez | 20 | 20 | 0 | 100.0% | |
| Dijous | 17:15:00 | 18:30:00 | BON AIRE HATHA IOGA | BONAIRE | Marta Amoraga | 16 | 16 | 0 | 100.0% | |
| Dijous | 17:30:00 | 18:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 2 | 58 | 3.33% | ||
| Dijous | 18:00:00 | 18:15:00 | ABDOMINALS | CROSSBOX | Sebastian Porras Trejos | 10 | 2 | 8 | 20.0% | |
| Dijous | 18:00:00 | 18:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Sergi Calvo | 40 | 40 | 0 | 100.0% | |
| Dijous | 18:00:00 | 18:45:00 | FULL BODY | SALA 1 | Ariana Sanchez | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |
| Dijous | 18:15:00 | 19:05:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dijous | 18:30:00 | 19:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 3 | 57 | 5.0% | ||
| Dijous | 18:30:00 | 19:30:00 | TAI-TXI | SALA 2 | Anna Reina Rovira | 18 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Dijous | 18:45:00 | 19:45:00 | BON AIRE PILATES | BONAIRE | Marta Amoraga | 16 | 17 | -1 | 106.25% | |
| Dijous | 19:00:00 | 19:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 40 | 0 | 100.0% | |
| Dijous | 19:00:00 | 20:00:00 | LES MILLS BODYCOMBAT | SALA 1 | Ariana Sanchez | 60 | 38 | 22 | 63.33% | |
| Dijous | 19:15:00 | 20:05:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | 12 | 0 | 12 | 0.0% | ||
| Dijous | 19:30:00 | 20:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 4 | 56 | 6.67% | ||
| Dijous | 20:00:00 | 20:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 24 | 16 | 60.0% | |
| Dijous | 20:00:00 | 20:45:00 | MEDITACIÓ | SALA 2 | Susana Pérez | 20 | 0 | 20 | 0.0% | |
| Dijous | 20:15:00 | 21:00:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Miguel Rodriguez | 35 | 35 | 0 | 100.0% | |
| Dijous | 20:15:00 | 21:15:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Raul Hernandez Cazorla | 55 | 49 | 6 | 89.09% | |
| Dijous | 20:30:00 | 21:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 0 | 60 | 0.0% | ||
| Divendres | 06:30:00 | 07:15:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Chus Santos | 35 | 13 | 22 | 37.14% | |
| Divendres | 07:00:00 | 07:45:00 | PILATES | SALA 1 | Joan Folch | 55 | 27 | 28 | 49.09% | |
| Divendres | 07:00:00 | 07:50:00 | CROSS TRAINING | CROSSBOX | Javier Sánchez | 12 | 0 | 12 | 0.0% | |
| Divendres | 08:00:00 | 08:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 45 | 45 | 0 | 100.0% | |
| Divendres | 08:00:00 | 08:45:00 | ESTIRAMENTS | SALA 1 | Joan Folch | 55 | 36 | 19 | 65.45% | |
| Divendres | 09:15:00 | 10:00:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi García | 40 | 40 | 0 | 100.0% | |
| Divendres | 09:15:00 | 10:05:00 | ANIMAL FLOW | TATAMI | Javier Sánchez | 15 | 0 | 15 | 0.0% | |
| Divendres | 09:15:00 | 10:15:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Sergi Calvo | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |
| Divendres | 09:15:00 | 10:15:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Cristina Rodriguez | 20 | 9 | 11 | 45.0% | |
| Divendres | 10:00:00 | 10:45:00 | AQUAGYM | PISCINA 50M | Lidia Perich | 35 | 35 | 0 | 100.0% | |
| Divendres | 10:30:00 | 11:15:00 | ESTIRAMENTS | SALA 1 | Xavi García | 55 | 50 | 5 | 90.91% | |
| Divendres | 10:30:00 | 11:30:00 | TAI-TXI | TATAMI | Javier Sánchez | 20 | 0 | 20 | 0.0% | |
| Divendres | 11:00:00 | 11:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Pérez Marc | 33 | 34 | -1 | 103.03% | |
| Divendres | 11:30:00 | 12:15:00 | FIT SALUT | SALA 1 | Susana Pérez | 55 | 0 | 55 | 0.0% | |
| Divendres | 12:00:00 | 12:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |
| Divendres | 13:30:00 | 14:30:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Xavi Torres | 55 | 9 | 46 | 16.36% | |
| Divendres | 14:30:00 | 15:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 1 | 59 | 1.67% | ||
| Divendres | 15:15:00 | 16:00:00 | FULL BODY | SALA 1 | Susana Pérez | 55 | 29 | 26 | 52.73% | |
| Divendres | 15:15:00 | 16:15:00 | FITBALL PILATES | TATAMI | Marta Amoraga | 17 | 13 | 4 | 76.47% | |
| Divendres | 15:30:00 | 16:00:00 | HIPOPRESSIUS | SALA 2 | Laura Nieto | 12 | 0 | 12 | 0.0% | |
