Adriana Galarza
3 activitats
0%
Club Natació Terrassa
Consulta i gestiona les activitats setmanals del club.
Selecciona un monitor per veure només les seves activitats.
3 activitats
0%
11 activitats
0%
10 activitats
0%
5 activitats
0%
4 activitats
0%
4 activitats
0%
3 activitats
0%
9 activitats
0%
5 activitats
0%
7 activitats
0%
8 activitats
0%
Estat de la reserva: Comprovant...
| Dia | Inici | Final | Activitat | Lloc | Monitor | Places totals | Places reservades | Places lliures | % Reserves | Acció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilluns | 08:00:00 | 08:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 43 | 0 | 43 | 0.0% | |
| Dilluns | 09:15:00 | 10:00:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Javier Sánchez | 40 | 36 | 4 | 90.0% | |
| Dilluns | 10:15:00 | 11:15:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Laura Nieto | 55 | 52 | 3 | 94.55% | |
| Dilluns | 10:45:00 | 12:00:00 | IOGA INTEGRAL | SALA 2 | Marta Amoraga | 20 | 19 | 1 | 95.0% | |
| Dilluns | 12:00:00 | 12:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 32 | 0 | 32 | 0.0% | |
| Dilluns | 14:30:00 | 15:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 3 | 57 | 5.0% | ||
| Dilluns | 15:00:00 | 15:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Cesar Franco | 35 | 0 | 35 | 0.0% | |
| Dilluns | 15:15:00 | 16:15:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Laura Nieto | 55 | 29 | 26 | 52.73% | |
| Dilluns | 15:30:00 | 16:15:00 | FIT SALUT | SALA 2 | Marta Amoraga | 20 | 18 | 2 | 90.0% | |
| Dilluns | 15:30:00 | 16:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 18 | 42 | 30.0% | ||
| Dilluns | 16:30:00 | 17:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 18 | 42 | 30.0% | ||
| Dilluns | 17:00:00 | 18:00:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Susana Pérez | 20 | 16 | 4 | 80.0% | |
| Dilluns | 17:30:00 | 18:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 27 | 33 | 45.0% | ||
| Dilluns | 18:00:00 | 18:45:00 | ZUMBA | SALA 1 | Ariana Sanchez | 70 | 38 | 32 | 54.29% | |
| Dilluns | 18:00:00 | 18:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 40 | 0 | 100.0% | |
| Dilluns | 18:30:00 | 19:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 33 | 27 | 55.0% | ||
| Dilluns | 19:00:00 | 19:45:00 | FULL BODY | SALA 1 | Susana Pérez | 55 | 52 | 3 | 94.55% | |
| Dilluns | 19:00:00 | 20:00:00 | PILATES | SALA 2 | Ariana Sanchez | 20 | 18 | 2 | 90.0% | |
| Dilluns | 19:30:00 | 20:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 24 | 36 | 40.0% | ||
| Dilluns | 20:30:00 | 21:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 27 | 33 | 45.0% | ||
| Dimarts | 08:00:00 | 08:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 45 | 0 | 45 | 0.0% | |
| Dimarts | 08:00:00 | 08:45:00 | FULL BODY | SALA 1 | Adriana Galarza | 55 | 22 | 33 | 40.0% | |
| Dimarts | 09:15:00 | 10:00:00 | ZUMBA | SALA 1 | Núria Moreno Garcia | 60 | 25 | 35 | 41.67% | |
| Dimarts | 09:15:00 | 10:00:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Javier Sánchez | 45 | 22 | 23 | 48.89% | |
| Dimarts | 10:30:00 | 11:15:00 | FIT SALUT | SALA 1 | Joan Folch | 55 | 45 | 10 | 81.82% | |
| Dimarts | 11:30:00 | 12:15:00 | FIT SALUT | SALA 2 | Núria Moreno Garcia | 20 | 11 | 9 | 55.0% | |
| Dimarts | 12:00:00 | 12:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 35 | 0 | 35 | 0.0% | |
| Dimarts | 14:30:00 | 15:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 4 | 56 | 6.67% | ||
| Dimarts | 15:00:00 | 15:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Cesar Franco | 35 | 0 | 35 | 0.0% | |
| Dimarts | 15:30:00 | 16:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 12 | 48 | 20.0% | ||
| Dimarts | 15:30:00 | 16:30:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Susana Pérez | 20 | 13 | 7 | 65.0% | |
| Dimarts | 16:30:00 | 17:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 16 | 44 | 26.67% | ||
| Dimarts | 17:00:00 | 18:00:00 | PILATES | SALA 2 | Marta Amoraga | 20 | 16 | 4 | 80.0% | |
| Dimarts | 17:00:00 | 18:00:00 | FULL BODY | SALA 1 | Ariana Sanchez | 55 | 29 | 26 | 52.73% | |
| Dimarts | 17:30:00 | 18:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 11 | 49 | 18.33% | ||
| Dimarts | 18:00:00 | 18:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 32 | 8 | 80.0% | |
| Dimarts | 18:30:00 | 19:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 29 | 31 | 48.33% | ||
| Dimarts | 18:30:00 | 19:45:00 | HATHA IOGA | SALA 2 | Marta Amoraga | 20 | 13 | 7 | 65.0% | |
| Dimarts | 19:15:00 | 20:00:00 | FULL BODY | SALA 1 | Xavi Torres | 55 | 27 | 28 | 49.09% | |
| Dimarts | 19:30:00 | 20:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 17 | 43 | 28.33% | ||
| Dimarts | 20:15:00 | 21:15:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Ariana Sanchez | 20 | 11 | 9 | 55.0% | |
| Dimarts | 20:30:00 | 21:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 35 | 18 | 17 | 51.43% | ||
| Dimecres | 08:00:00 | 08:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 43 | 0 | 43 | 0.0% | |
| Dimecres | 08:00:00 | 08:45:00 | ZUMBA | SALA 1 | Núria Moreno Garcia | 60 | 13 | 47 | 21.67% | |
| Dimecres | 09:15:00 | 10:00:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Javier Sánchez | 40 | 24 | 16 | 60.0% | |
| Dimecres | 09:15:00 | 10:15:00 | FITBALL PILATES | TATAMI | Marta Amoraga | 17 | 13 | 4 | 76.47% | |
| Dimecres | 09:15:00 | 10:15:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Núria Moreno Garcia | 20 | 17 | 3 | 85.0% | |
| Dimecres | 10:15:00 | 11:00:00 | FULL BODY | SALA 1 | Adriana Galarza | 55 | 36 | 19 | 65.45% | |
| Dimecres | 10:30:00 | 11:30:00 | PILATES | SALA 2 | Joan Folch | 20 | 18 | 2 | 90.0% | |
| Dimecres | 12:00:00 | 12:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 28 | 0 | 28 | 0.0% | |
| Dimecres | 14:30:00 | 15:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 3 | 57 | 5.0% | ||
| Dimecres | 15:00:00 | 15:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Cesar Franco | 35 | 0 | 35 | 0.0% | |
| Dimecres | 15:30:00 | 16:15:00 | FIT SALUT | SALA 2 | Susana Pérez | 20 | 15 | 5 | 75.0% | |
| Dimecres | 15:30:00 | 16:15:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 22 | 18 | 55.0% | |
| Dimecres | 15:30:00 | 16:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 12 | 48 | 20.0% | ||
| Dimecres | 16:30:00 | 17:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 10 | 50 | 16.67% | ||
| Dimecres | 17:15:00 | 18:00:00 | BODYCOMBAT EXPRESS | SALA 1 | Ariana Sanchez | 60 | 11 | 49 | 18.33% | |
| Dimecres | 17:30:00 | 18:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 20 | 40 | 33.33% | ||
| Dimecres | 18:00:00 | 18:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 32 | 8 | 80.0% | |
| Dimecres | 18:00:00 | 18:45:00 | FIT SALUT | SALA 2 | Marta Amoraga | 20 | 16 | 4 | 80.0% | |
| Dimecres | 18:30:00 | 19:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 19 | 41 | 31.67% | ||
| Dimecres | 19:00:00 | 19:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 22 | 18 | 55.0% | |
| Dimecres | 19:30:00 | 20:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 22 | 38 | 36.67% | ||
| Dimecres | 20:15:00 | 21:15:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Susana Pérez | 20 | 11 | 9 | 55.0% | |
| Dimecres | 20:30:00 | 21:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 6 | 54 | 10.0% | ||
| Dijous | 08:00:00 | 08:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 44 | 0 | 44 | 0.0% | |
| Dijous | 08:00:00 | 09:00:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Adriana Galarza | 55 | 25 | 30 | 45.45% | |
| Dijous | 09:00:00 | 10:15:00 | HATHA IOGA | SALA 2 | Marta Amoraga | 20 | 17 | 3 | 85.0% | |
| Dijous | 10:30:00 | 11:15:00 | FIT SALUT | SALA 1 | Joan Folch | 55 | 52 | 3 | 94.55% | |
| Dijous | 11:30:00 | 12:15:00 | ZUMBA | SALA 2 | Núria Moreno Garcia | 20 | 19 | 1 | 95.0% | |
| Dijous | 12:00:00 | 12:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 33 | 6 | 27 | 18.18% | |
| Dijous | 14:30:00 | 15:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 3 | 57 | 5.0% | ||
| Dijous | 15:00:00 | 15:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Cesar Franco | 35 | 1 | 34 | 2.86% | |
| Dijous | 15:15:00 | 16:15:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 1 | Susana Pérez | 55 | 4 | 51 | 7.27% | |
| Dijous | 15:30:00 | 16:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 2 | 58 | 3.33% | ||
| Dijous | 16:30:00 | 17:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 16 | 44 | 26.67% | ||
| Dijous | 17:00:00 | 17:45:00 | ZUMBA | SALA 1 | Ariana Sanchez | 70 | 18 | 52 | 25.71% | |
| Dijous | 17:00:00 | 18:15:00 | HATHA IOGA | SALA 2 | Marta Amoraga | 20 | 16 | 4 | 80.0% | |
| Dijous | 17:30:00 | 18:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 17 | 43 | 28.33% | ||
| Dijous | 18:00:00 | 18:45:00 | FULL BODY | SALA 1 | Ariana Sanchez | 55 | 39 | 16 | 70.91% | |
| Dijous | 18:30:00 | 19:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 27 | 33 | 45.0% | ||
| Dijous | 19:00:00 | 20:00:00 | LES MILLS BODYCOMBAT | SALA 1 | Ariana Sanchez | 60 | 15 | 45 | 25.0% | |
| Dijous | 19:00:00 | 20:00:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 2 | Susana Pérez | 20 | 16 | 4 | 80.0% | |
| Dijous | 19:30:00 | 20:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 17 | 43 | 28.33% | ||
| Dijous | 20:30:00 | 21:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 16 | 44 | 26.67% | ||
| Divendres | 08:00:00 | 08:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 45 | 17 | 28 | 37.78% | |
| Divendres | 08:00:00 | 08:45:00 | ESTIRAMENTS | SALA 1 | Javier Sánchez | 55 | 22 | 33 | 40.0% | |
| Divendres | 09:15:00 | 10:15:00 | LES MILLS BODYPUMP | SALA 1 | Laura Nieto | 55 | 53 | 2 | 96.36% | |
| Divendres | 10:30:00 | 11:15:00 | ESTIRAMENTS | SALA 1 | Joan Folch | 55 | 46 | 9 | 83.64% | |
| Divendres | 12:00:00 | 12:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Carmen Burgos | 35 | 25 | 10 | 71.43% | |
| Divendres | 14:30:00 | 15:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 1 | 59 | 1.67% | ||
| Divendres | 15:00:00 | 15:45:00 | AQUASALUS | PISCINA LUDICA | Cesar Franco | 35 | 1 | 34 | 2.86% | |
| Divendres | 15:15:00 | 16:15:00 | FITBALL PILATES | TATAMI | Marta Amoraga | 17 | 13 | 4 | 76.47% | |
| Divendres | 15:30:00 | 16:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 12 | 48 | 20.0% | ||
| Divendres | 16:30:00 | 17:15:00 | ESTIRAMENTS | SALA 2 | Xavi Torres | 20 | 14 | 6 | 70.0% | |
| Divendres | 16:30:00 | 17:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 15 | 45 | 25.0% | ||
| Divendres | 17:00:00 | 18:00:00 | LES MILLS BODYBALANCE | SALA 1 | Ariana Sanchez | 55 | 23 | 32 | 41.82% | |
| Divendres | 17:30:00 | 18:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 19 | 41 | 31.67% | ||
| Divendres | 18:00:00 | 18:45:00 | CICLISME INDOOR | CICLISME INDOOR | Xavi Torres | 40 | 39 | 1 | 97.5% | |
| Divendres | 18:15:00 | 19:00:00 | FULL BODY | SALA 1 | Ariana Sanchez | 55 | 45 | 10 | 81.82% | |
| Divendres | 18:30:00 | 19:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 20 | 40 | 33.33% | ||
| Divendres | 19:15:00 | 20:00:00 | ZUMBA | SALA 1 | Ariana Sanchez | 70 | 36 | 34 | 51.43% | |
| Divendres | 19:30:00 | 20:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 16 | 44 | 26.67% | ||
| Divendres | 20:30:00 | 21:30:00 | SALA MUSCULACIÓ | SALA DE MUSCULACIÓ | 60 | 8 | 52 | 13.33% |
Activitats totals
0
Places lliures
0
Ocupació global
0%
Monitors
0